1.संगठन और कार्य
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति।
- SC/ST सेल के लिए लाइजन ऑफिसर की नियुक्ति।
- OBC के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति।
- EWS के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति।
- एक्स-सर्विसमैन के लिए लाइजन ऑफिसर की नियुक्ति।
- आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति – तत्संबंधी।
- RTI एक्ट, 2005 के तहत अपीलेट अथॉरिटी की नियुक्ति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत CPIO की नियुक्ति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
| क्रमांक | वस्तु | प्रकटीकरण का विवरण | टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु |
|---|---|---|---|
| 1.1 | इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(ब)(i)] |
1. संगठन का नाम और पता | यहां क्लिक करके देखें |
| 2. संगठन का प्रमुख | यहां क्लिक करके देखें | ||
| 3. विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य | विज़न मिशन देखने के लिए यहां क्लिक करें उद्देश्य देखने के लिए यहां क्लिक करें |
||
| 4. कार्य और कर्तव्य | अध्यक्ष और उप अध्यक्ष जीए विभाग वित्त विभाग समुद्री विभाग यांत्रिक विभाग चिकित्सा विभाग सतर्कता विभाग यातायात विभाग सिविल विभाग OOT Vadinar |
||
| 5. संगठन चार्ट | यहां क्लिक करके देखें | ||
| 6. कोई अन्य विवरण – विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों से निपटा गया है। | DPT की शुरुआत का वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें देखने के लिए यहां क्लिक करें |
||
| 1.2 | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 4(1) (ब)(ii)] |
1. अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक) | अध्यक्ष और उप अध्यक्ष जीए विभाग वित्त विभाग समुद्री विभाग यांत्रिक विभाग चिकित्सा विभाग सतर्कता विभाग यातायात विभाग सिविल विभाग OOT Vadinar |
| 2. दूसरे कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य | |||
| 3.नियम/आदेश जिनके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | ||
| 4. व्यायाम | |||
| 5. कार्य आवंटन | |||
| 1.3 | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया [धारा 4(1)(ब)(iii)] |
1. निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्य निर्णय लेने वाले बिंदुओं की पहचान करें | देखने के लिए यहां क्लिक करें |
| 2. अंतिम निर्णय लेने का अधिकार | |||
| 3. संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि। | देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
| 4. निर्णय लेने के लिए समय सीमा, यदि कोई हो। | देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
| 5.पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल | देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
| 1.4 | कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(b)(iv)] |
1. दी जाने वाली सेवाओं/कार्यों की प्रकृति | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें |
| 2. कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक | |||
| 3. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है | |||
| 4. लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा | |||
| 5. शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया | |||
| 1.5 | कार्य करने के लिए नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका और रिकॉर्ड [धारा 4(1)(b)(v)] |
1. रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और स्वरूप। | देखने के लिए यहां क्लिक करें |
| 2. नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची। | देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
| 3. अधिनियम/नियम नियमावली आदि। | देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
| 4. ट्रांसफर पॉलिसी और ट्रांसफर ऑर्डर | ट्रांसफर पॉलिसी देखने के लिए यहां क्लिक करें ट्रांसफर ऑर्डर देखने के लिए यहां क्लिक करें कांडला-गांधीधाम ट्रांसफर पॉलिसी का रिव्यू देखने के लिए यहां क्लिक करें। |
||
| 1.6 | अथॉरिटी के नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ
[धारा 4(1)(ब)(छठी)] |
1. दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ | देखने के लिए यहां क्लिक करें |
| 2. दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक | |||
| 1.7 | सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियाँ और अन्य निकाय [धारा 4(1)(ब)(आठ)] |
1. बोर्ड, परिषद, समिति आदि के नाम। | देखने के लिए यहां क्लिक करें |
| 2. संरचना | |||
| 3. गठन की तिथियां | |||
| 4. अवधि/कार्यकाल | |||
| 5. शक्तियां और कार्य | |||
| 6. क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? | नहीं | ||
| 7. क्या मीटिंग्स के मिनट्स पब्लिक के लिए खुले हैं? | हाँ | ||
| 8. वह जगह जहाँ अगर मिनट्स पब्लिक के लिए खुले हैं तो वे उपलब्ध हैं? | देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
| 1.8 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) (b) (ix)] |
1. नाम और पदनाम | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें |
| 2. टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी | |||
| 1.9 | अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है। [धारा 4(1) (b) (x)] |
1. मासिक सकल वेतन वाले कर्मचारियों की सूची | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें |
| 2. इसके नियमों में दिए गए मुआवज़े का सिस्टम। | शून्य | ||
| 1.10 | जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1) (b) (xvi)] |
1. पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (PIO), असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन (s) और अपीलेट अथॉरिटी का नाम और पदनाम | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें। |
| 2. हर नामित अधिकारी का पता, टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। | |||
| 1.11 | उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है/की गई है (धारा 4(2)) |
1. उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है 1. मामूली सज़ा या बड़ी सज़ा की कार्यवाही लंबित है | मुख्य दंड: 12 मामूली दंड: शून्य |
| 2. मामूली पेनल्टी या बड़ी पेनल्टी की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया | Major penalties: 18* माइनर पेनल्टी: 02* * रोके गए मामलों को छोड़कर। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान 10 बड़ी पेनल्टी फाइनल की गई हैं। |
||
| 1.12 | आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम (धारा 26) |
1.शैक्षिक कार्यक्रम | |
| 2. इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक प्राधिकरणों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास | |||
| 3. सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण | |||
| 4. संबंधित पब्लिक अथॉरिटी द्वारा RTI पर गाइडलाइंस को अपडेट और पब्लिश करना। | |||
| 1.13 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ नंबर 1/6/2011- IR दिनांक 15.4.2013] |
ट्रांसफर पॉलिसी देखने के लिए यहां क्लिक करें. ट्रांसफर ऑर्डर देखने के लिए यहां क्लिक करें। कांडला-गांधीधाम ट्रांसफर पॉलिसी का रिव्यू देखने के लिए यहां क्लिक करें। |
- बजट और कार्यक्रम
| क्रमांक | वस्तु | खुलासे का विवरण | टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु |
|---|---|---|---|
| 2.1 | हर एजेंसी को अलॉट किया गया बजट, जिसमें सभी प्लान, प्रस्तावित खर्च और किए गए खर्चों की रिपोर्ट वगैरह शामिल हैं। [धारा 4(1)(b)(xi)] |
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 2.2 | विदेशी और घरेलू दौरे (एफ. नंबर 1/8/2012- IR दिनांक 11.9.2012) |
|
देखने के लिए यहां क्लिक करें |
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | ||
|
देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
| 2.3 | सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका [धारा 4(i)(b)(xii)] |
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 2.4 | विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [F. No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013] |
|
शून्य |
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | ||
| 2.5 | सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या अनुमतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1) (ब) (xiii)] |
|
|
अनुमतियों के परमिट।
परमिट या प्राधिकरण
|
|||
| 2.6 | CAG और PAC पैराग्राफ [F No. 1/6/2011- IR दिनांक 15.4.2013] | CAG और PAC की रिपोर्ट और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई हैं। | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें |
- पब्लिसिटी बैंड पब्लिक इंटरफ़ेस
| क्रमांक। | आइटम | खुलासे का विवरण | टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु |
|---|---|---|---|
| 3.1 | नीति बनाने या उसे लागू करने के संबंध में आम जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण
[धारा 4(1)(b)(vii)] [एफ नंबर 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013] |
आम जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था
|
देखने के लिए यहां क्लिक करें |
|
यहां क्लिक करें यात्रा करने के लिए | ||
सार्वजनिक-निजी भागीदारी(PPP)
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 3.2 | क्या उन नीतियों/निर्णयों की जानकारी, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उन्हें दी जाती है? [धारा 4(1) (c)] |
महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या ऐसे निर्णय घोषित करते समय जो जनता को प्रभावित करते हैं, सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया अधिक इंटरैक्टिव हो सके;
|
देखने के लिए यहां क्लिक करें |
|
|||
|
|||
| 3.3 | जानकारी को बड़े पैमाने पर और ऐसे रूप और तरीके से फैलाना जो जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो [धारा 4(3)] |
संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग
|
दीनदयाल पोर्ट की वेबसाइट उपलब्ध है |
| 3.4 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक की एक्सेसिबिलिटी का फॉर्म [सेक्शन 4(1)(b)] |
इन्फॉर्मेशन मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है
|
हाँ |
|
हाँ | ||
| 3.5 | क्या सूचना मैनुअल/हैंडबुक मुफ्त में उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(b)] |
उपलब्ध सामग्रियों की सूची | हाँ |
- ई-गवर्नेंस
| क्रमांक | आइटम | खुलासे का विवरण | टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु |
|---|---|---|---|
| 4.1 | जिस भाषा में सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है [F No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.4.2013] |
|
उपलब्ध |
|
उपलब्ध (हिंदी) | ||
| 4.2 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक को आखिरी बार कब अपडेट किया गया था? [F No. 1/6/2011-IR dt 15.4.2013] |
सालाना अपडेट की आखिरी तारीख | 21-07-2018 |
| 4.3 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(b)(xiv)] |
|
देखने के लिए यहां क्लिक करें |
|
|||
|
|||
| 4.4 | नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(b)(xv)] |
|
देखने के लिए यहां क्लिक करें |
|
|||
|
|||
|
|||
| 4.5 | ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i) (b)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है। |
|
देखने के लिए यहां क्लिक करें |
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | ||
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | ||
|
|||
|
देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
|
वार्षिक एडमिन रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें | ||
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | ||
|
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | ||
|
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | ||
|
|||
|
|||
| 4.6 | RTI आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [F.No 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013] |
|
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें |
|
|||
|
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | ||
| 4.7 | संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(d)(2)] |
1. पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें |
- निर्धारित अनुसार जानकारी
| क्रमांक | आइटम | खुलासे का विवरण | टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु |
|---|---|---|---|
| 5.1 | ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [F.No. 1/2/2016-IR दिनांक 17.8.2016, F No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.4.2013] |
|
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें |
|
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | ||
|
A. नियुक्ति की तारीख: 21-07-2018 B. |
||
|
समिति का गठन किया गया है | ||
|
ए. नियुक्ति की तारीख : 12-01-2023 B. इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें |
- अपनी पहल पर दी गई जानकारी
| क्रमांक | आइटम | खुलासे का विवरण | टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु |
|---|---|---|---|
| 6.1 | आइटम/जानकारी इस तरह से बताई गई है ताकि जनता को जानकारी पाने के लिए RTI एक्ट का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। | ||
| 6.2 | इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए गाइडलाइंस (GIGW) को फॉलो किया जाता है (इसे फरवरी, 2009 में जारी किया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स, भारत सरकार द्वारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ़ ऑफिस प्रोसीजर्स (CSMOP) में शामिल किया गया है) |
|
इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें |
- बिलों का विवरण
| क्रमांक | आइटम | खुलासे का विवरण | टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु |
|---|---|---|---|
| 7.64 | फरवरी, 2021 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्टर बिल का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट। | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | |
| 7.65 | OOT, वाडिनार में फरवरी 2021 में प्राप्त बिलों का विवरण | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | |
| 7.66 | ट्रैफिक विभाग की फरवरी, 2021 महीने की इंटीग्रिटी पैक्ट रिपोर्ट | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | |
| 7.67 | मार्च 2021 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट। | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | |
| 7.68 | OOT, वाडिनार में फरवरी 2021 में प्राप्त बिलों का विवरण | ||
| 7.69 | ट्रैफिक विभाग की मार्च – 2021 महीने की इंटीग्रिटी पैक्ट रिपोर्ट | इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें | |
| 7.70 | मार्च-2021 महीने के लिए 50 लाख रुपये से ज़्यादा के कामों के बिलों की जानकारी | डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें | |
| 7.71 | अप्रैल-2021 महीने के लिए 50 लाख रुपये से ज़्यादा के कामों के बिलों की जानकारी | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.72 | OOT, वाडिनार में अप्रैल’2021 में मिले बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.73 | ठेकेदार के बिलों और 30/04/2021 तक भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.74 | ट्रैफिक विभाग की अप्रैल-2021 महीने की इंटीग्रिटी पैक्ट रिपोर्ट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.75 | 31/05/2021 तक ठेकेदार के बिलों और भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.76 | जून’2021 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.77 | जून 2021 महीने के लिए बिल रिपोर्ट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.78 | श्रेणीवार वरिष्ठता सूची 03/07/2021 तक ड्राई डॉकिंग के लिए लंबित आवेदनों के लिए | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.79 | ठेकेदार के बिलों और 31/07/2021 तक भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.80 | OOT, वाडिनार फरवरी’2021 में प्राप्त बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.81 | ठेकेदार के बिलों और 31/08/2021 तक भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.82 | सितंबर’2021 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट। | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.83 | ठेकेदार के बिलों और 30-09-2021 तक भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.84 | सितंबर 2021 के बिल का विवरण दिखाने वाला विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.85 | सितंबर-2021 महीने के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट रिपोर्ट (शिपिंग सेक्शन), ट्रैफिक डिपार्टमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.86 | OOT, वाडिनार सितंबर 2021 में प्राप्त बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.87 | अक्टूबर’2021 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट, वाडिनार सितंबर 2021 | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.88 | M/S मार्स रेमेडीज़ के अक्टूबर 2021 महीने के लिए ठेकेदारों के बिलों का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.89 | 31-10-2021 तक ठेकेदार के बिलों और पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला समेकित स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.90 | OOT, वाडिनार में नवंबर 2021 में प्राप्त बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.91 | 30-11-2021 तक ठेकेदार के बिलों और पेमेंट स्टेटस की डिटेल्स दिखाने वाला कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.92 | M/S मार्स रेमेडीज़ के नवंबर 2021 महीने के ठेकेदार के बिल की डिटेल्स दिखाने वाला स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.93 | M/S मार्स रेमेडीज़ के दिसंबर 2021 महीने के ठेकेदार के बिल की डिटेल्स दिखाने वाला स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.94 | बकाया वसूली स्टेटमेंट दिसंबर महीने का | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.95 | OOT, वाडिनार में प्राप्त बिलों का विवरण जनवरी 2022 | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.96 | ठेकेदार के बिलों और भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण 31-12-2021 तक | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.97 | मेसर्स मार्स रेमेडीज के जनवरी 2022 महीने के ठेकेदारों के बिलों का विवरण दिखाने वाला विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.98 | फरवरी – 2022 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.99 | OOT, वाडिनार में फरवरी 2022 में प्राप्त बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.100 | 28-02-2022 तक ठेकेदार के बिलों और भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.101 | M/S मार्स रेमेडीज के फरवरी 2022 महीने के ठेकेदारों के बिल का विवरण दिखाने वाला विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.102 | OOT, वाडिनार मार्च में प्राप्त बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें | |
| 7.103 | मार्च – 2022 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें | |
| 7.104 | 31-03-2022 तक ठेकेदार के बिलों और पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें | |
| 7.105 | 30-04-2022 तक ठेकेदार के बिलों और पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.106 | OOT, वाडिनार अप्रैल 2022 में मिले बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.107 | अप्रैल – 2022 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.108 | OOT, वाडिनार मई 2022 में मिले बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.109 | जून – 2022 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.110 | जून-2022 महीने के लिए बिलिंग रिपोर्ट। | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.111 | 31-07-2022 तक ठेकेदार के बिलों और भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.112 | OOT, वाडिनार जुलाई.2022 में प्राप्त बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.113 | जुलाई – 2022 महीने के लिए हार्बर डिवीजन के डेली रेटेड कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.114 | अगस्त – 2022 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.115 | OOT, वाडिनार में अगस्त 2022 में प्राप्त बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.116 | ठेकेदार के बिलों और 31-08-2022 तक पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला समेकित स्टेटमेंट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.117 | सितंबर महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके पेमेंट स्टेटस का विवरण दिखाने वाला स्टेटमेंट – 2022 | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.118 | OOT, वाडिनार में सितंबर 2022 में प्राप्त बिलों का विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.119 | वेतन और ड्राई डॉक डिवीजन के डेली रेटेड वर्कर्स का सितंबर-2022 का वेतन | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.120 | 31-10-2022 तक ठेकेदार के बिलों और भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.121 | 31/10/2022 तक इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत टेंडर/अनुबंध। | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.122 | 31/10/2022 तक इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत टेंडर / कॉन्ट्रैक्ट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.123 | OOT, वाडिनार में अक्टूबर 2022 में प्राप्त बिलों का विवरण। | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.124 | दिसंबर – 2022 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.125 | 31-12-2022 तक ठेकेदार के बिलों और भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.126 | OOT, वाडिनार में प्राप्त बिलों का विवरण दिसंबर 2022 | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.127 | वरिष्ठता सूची 19.01.2023 | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.128 | OOT, वाडिनार में प्राप्त बिलों का विवरण जनवरी 2023 | यहां क्लिक करें | |
| 7.129 | ठेकेदार के बिलों और 31-01-2023 तक भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.130 | 31/10/2022 तक इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत टेंडर / कॉन्ट्रैक्ट | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.123 | OOT, वाडिनार में अक्टूबर 2022 में प्राप्त बिलों का विवरण। | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.124 | दिसंबर – 2022 महीने के लिए विभिन्न पार्टियों के बिलों और उनके भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.125 | 31-12-2022 तक ठेकेदार के बिलों और भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें | |
| 7.126 | OOT, वाडिनार में प्राप्त बिलों का विवरण दिसंबर 2022 | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.127 | वरिष्ठता सूची 19.01.2023 | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। | |
| 7.128 | OOT, वाडिनार में प्राप्त बिलों का विवरण जनवरी 2023 | यहां क्लिक करें | |
| 7.129 | ठेकेदार के बिलों और 31-01-2023 तक भुगतान की स्थिति का विवरण दिखाने वाला समेकित विवरण | डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें |



