भविष्य की परियोजनाएँ
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
| सीरीयल नम्बर | विवरण | वर्तमान स्थिति |
| 1 | PPP मोड के अंतर्गत DBFOT आधार पर बर्थ संख्या 15 और 16 का विकास, संचालन और रखरखाव | RFQ चरण के अंतर्गत |
| 2 | PPP मोड के अंतर्गत DBFOT आधार पर बर्थ-13 का विकास, संचालन और रखरखाव | प्रोजेक्ट ‘शर्तों के अनुपालन’ चरण में है। |
सिविल इंजीनियरिंग
| सीनियर नंबर | काम का नाम | अभी की स्थिति |
| 1 | टूना टेकरा कंटेनर टर्मिनल के लिए कॉमन अप्रोच चैनल की कैपिटल ड्रेजिंग | मेसर्स IIT-M द्वारा फाइनल टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जमा की गई 01/06/2026 और टेक्निकल इवैल्यूएशन चल रहा है, मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतज़ार है। |
| 2 | कांडला में ऑयल जेटी नंबर 9 का कंस्ट्रक्शन | 31.03.2026 को मेसर्स AIPL-NIPL JV को LoA जारी किया गया था। |
| 3 | कांडला में ऑयल जेटी नंबर 10 का कंस्ट्रक्शन | मेसर्स को LoA जारी किया गया था। AIPL-NIPL JV. |
| 4 | कांडला में ऑयल जेट्टी नंबर 11 का कंस्ट्रक्शन | M/s को LoA जारी किया गया। AIPL-NIPL JV. |
| 5 | पडाना में प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन प्लॉट्स के लिए कॉमन अप्रोच रोड कनेक्टिविटी देना (फेज-I) | टेंडर 15.06.2026 को खोला गया। |
| 6 | कांडला में प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन प्लॉट्स के लिए कॉमन अप्रोच रोड कनेक्टिविटी देना (फेज-I) | टेंडर 16.06.2026 को खोला गया। |
| 7 | कंस्ट्रक्शन प्रस्तावित वीरा बार्ज जेट्टी (फेज-I) के लिए अप्रोच रोड का टेंडर 19.06.2026 को खुलेगा। | |
| 8 | कांडला फेज़-1 में ऑयल जेट्टी नंबर 8 से लैंड फॉल पॉइंट तक पाइप ट्रेसल का कंस्ट्रक्शन | |
| 9 | DPT लैंड को राज्य सरकार की ज़मीन से अलग करने (फेज-I) के डिमार्केशन और सेफगार्ड के लिए गांव जुंगी/वंधिया से गांव वीरा तक सर्विस रोड का कंस्ट्रक्शन | रिवाइज्ड एस्टीमेट और DTP तैयार किया गया और डिजाइन सेक्शन ने इसे टेक्निकली चेक किया। इसके अलावा, इसे चेकिंग के लिए PMU को भेज दिया गया। |
| 10 | टूना-टेकरा में रोड और उससे जुड़ी सुविधाओं सहित रोड ओवर ब्रिज (RoB) का कंस्ट्रक्शन | 464 Cr. और 374 Cr. के एस्टीमेट और DTP (EPC) के प्रपोज़ल को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंज़ूरी दे दी है और फ़ाइल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल में है। |
| 11 | टूना टेकरा में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस (पोर्ट ऑपरेशनल) बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन | टेक्निकल कंसल्टेंट यानी मेसर्स। जियो डिज़ाइन्स ने Rs.38 Cr. का ब्लॉक कॉस्ट एस्टीमेट जमा किया था। जिसे डिज़ाइन सेक्शन ने टेक्निकली चेक किया था। इसके अनुसार, स्टैंडिंग कमिटी नोट तैयार किया गया और फाइनेंस चेकिंग के लिए भेजा गया। |
| 12 | कांडला फेज़-II में ऑयल जेट्टी नंबर 8 से लैंड फॉल पॉइंट तक पाइप ट्रेसल का कंस्ट्रक्शन | ~Rs. 99.294 Cr. का ब्लॉक कॉस्ट एस्टीमेट तैयार किया गया था और इसे डिज़ाइन सेक्शन ने टेक्निकली चेक किया था। |
| 13 | कांडला क्रीक के बाहर 6 KM वाटरफ्रंट को 135 MMTPA कैपेसिटी वाली कार्गो हैंडलिंग मॉडर्न फैसिलिटी में डेवलप करना | PIB प्रपोज़ल को मंज़ूरी के लिए MoPS&W को भेजा गया था और यह प्रोग्रेस में है। ~टेक्निकल कंसल्टेंट IIT-M, चेन्नई द्वारा DPR की तैयारी पूरी होने वाली है। इसके अलावा, IRR/फाइनेंशियल मॉडल को 25.05.2026 को जांच के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा गया था। |
| 14 | टूना-टेकरा में कंटेनर टर्मिनल का डेवलपमेंट “टेक ऑफ पॉइंट से बैक अप एरिया तक कॉमन रोड कनेक्टिविटी” स्टेज-II | L1 बिडर जियोपॉलिटिकल मुद्दों के कारण तैयार नहीं; टेंडर की शर्तों के अनुसार EMD ज़ब्त करने की सहमति लेने के लिए मंज़ूरी के लिए ड्राफ़्ट लेटर भेजा गया। L1 बिडर ने चल रहे जियो-पॉलिटिकल मुद्दों के कारण बिड स्वीकार करने और EMD वापस करने में अनिच्छा जताई है। डिवीजन ने टेंडर की शर्तों के अनुसार EMD ज़ब्त करने के लिए बिडर की सहमति लेने के लिए CA की मंज़ूरी के लिए एक ड्राफ़्ट लेटर भेजा है। |
| 15 | कार्गो जेट्टी एरिया के अंदर कार्गो बर्थ नंबर 15 के बैकअप एरिया का अपग्रेडेशन | L1 ऑफ़र की मंज़ूरी के लिए भेजा गया। |
| 16 | गोडाउन नंबर 8 से 14 की जगह ओपन प्लॉट का डेवलपमेंट, जिसका नाम बदलकर “डिसमेंटल किए गए गोदाम नंबर G8 से G16 की जगह नए गोदामों का कंस्ट्रक्शन” कर दिया गया है | साइट उपलब्ध न होने के कारण वर्क ऑर्डर पेंडिंग है। |
| 17 | प्रस्तावित डोम शेप्ड गोदाम के अंदर कार्गो जेट्टी एरिया में रेल साइडिंग का डेवलपमेंट | टेंडर 21/04/2026 को खोला गया; प्राइस बिड खोलने का प्रपोज़ल अप्रूवल स्टेज में है। |
| 18 | कांडला में कार कैरियर फैसिलिटी का डेवलपमेंट | फाइनेंस से सहमति और सक्षम अथॉरिटी की मंज़ूरी के तहत डिटेल एस्टीमेट। |
| 19 | 1 MW प्लांट को और 5 MW तक बढ़ाना, DPA में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जिसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके भविष्य में 10 MW तक की कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सके – सिविल वर्क | टेक्निकल बिड 12/05/2026 को खोली गई। मिनट्स फाइनल हो रहे हैं। |
| 20 | कांडला में 5 TPD ग्रीन बायो-मेथनॉल प्लांट का कंस्ट्रक्शन – सिविल वर्क्स | ब्लॉक एस्टीमेट तैयार किया गया और SIC अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया। |
| 21 | ऑयल जेट्टी नंबर 07 पर मूरिंग लॉन्च फ्लोटिंग पोंटून और कनेक्टिंग वॉकवे का कंस्ट्रक्शन | ब्लॉक एस्टीमेट तैयार किया गया और डिज़ाइन चेक के लिए सबमिट किया गया। |



