बंद करना

वित्तीय प्रदर्शन

  1. Home
  2. /
  3. हमारे बारे में
  4. /
  5. वित्तीय प्रदर्शन
Updated On: 01-09-2021 05:27 AM

वित्तीय प्रदर्शन

विवरण 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 अनंतिम तक नवंबर,19
हैंडल किया गया कार्गो (MMT) 93.62 87.01 92.50 100.05 105.44 110.10 115.40 82.21
संभाले गए जलयानों की संख्या (सं. में) 2734 2304 2216 2513 2568 2747 2903 2054
प्रचालनीय आय (करोड मे) 780.41 744.12 884.69 982.14 1383.15 1475.34 1657.47 1175.70
प्रचालनीय व्यय (करोड मे) 514.94 600.22 620.59 621.58 658.79 677.99 705.40 506.19
प्रचालनीय अधिशेष (करोड मे) 265.44 143.90 264.10 360.56 724.36 797.36 952.07 669.52
प्रचालनीय अनुपात (% मे) 65.99 80.66 70.15 63.29 47.63 45.95 42.56 43.05
गैर परिचालन आय (सीआर में) 202.52 263.92 163.58 207.26 188.70 261.12 189.43 163.90
गैर ऑपरेटिंग ऍक्स्प। (Cr में) 78.30 274.67 380.74 145.70 219.20 512.03 600.80 354.44
कर से पहले शुद्ध अधिशेष 389.66 133.15 46.93 422.13 693.86 546.45 540.70 478.98
आयकर 132.40 97.20 110.54 0.00 0.00 656.29 296.98 247.93
कर के बाद शुद्ध अधिशेष 257.26 35.95 -63.61 422.13 693.86 -109.85 243.72 231.05

 

रंग