| क्रम नं. | मुद्दे का विवरण | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 05 नग 100 MT क्षमता वाले रोड वे-ब्रिज (road weighbridges) की SITC (आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग)। | 5 वे-ब्रिज (WBs) में से, 02 को 30.01.2026 को स्थापित और चालू कर दिया गया है; शेष 03 वे-ब्रिज के लिए, ट्रैफिक विभाग से पुष्टि मिलने पर साइट सौंप दी जाएगी। |
| 2 | OJ-8 पर अग्निशमन प्रणाली और संबंधित सुविधाओं की DSITC (डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग), जिसमें संचालन और रखरखाव भी शामिल है। | ऑयल जेटी नंबर 08 पर पूरी अग्निशमन प्रणाली स्थापित कर दी गई है; PESO के प्रतिनिधि द्वारा 22.08.2025 को इसका निरीक्षण किया गया था और अब PESO की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। |
| 3 | OJ-08 पर 08 नग क्विक रिलीज़ मूरिंग हुक (QRMH) की SITC। | OJ-08 साइट पर सभी 08 नग QRMH स्थापित कर दिए गए हैं। |
| 4 | ऑयल जेटी क्षेत्र में अग्निशमन प्रणाली और संबंधित सुविधाओं का नवीनीकरण और उन्नयन – जल पंप सेट/जल पंपिंग प्रणाली की SITC (कार्य-1)। | साइट पर सभी VT पंप स्थापित कर दिए गए हैं और अग्निशमन पाइपलाइन के साथ VT पंपों का अंतिम परीक्षण कार्य प्रगति पर है। |
| 5 | ऑयल जेटी क्षेत्र में अग्निशमन प्रणाली और संबंधित सुविधाओं का नवीनीकरण और उन्नयन – अग्निशमन प्रणाली और संबंधित सुविधाओं की SITC, जिसमें पाइपलाइन, सिविल, संरचनात्मक, इंस्ट्रूमेंटेशन, विद्युत और संबद्ध कार्य शामिल हैं (कार्य-2)। | पंप हाउस और कंट्रोल रूम में उपकरणों की स्थापना का कार्य (जिसमें विद्युत और इंस्ट्रूमेंटेशन कार्य भी शामिल हैं) प्रगति पर है। |



