सीएमई विभाग
| क्र.सं. | कार्य/मुद्दे का विवरण | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 100 एमटी क्षमता के 05 सड़क वेब्रिजों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (SITC) | कुल 05 वेब्रिजों में से 02 की स्थापना एवं कमीशनिंग 30.01.2026 को पूर्ण हो चुकी है। शेष 03 वेब्रिजों के लिए यातायात विभाग से पुष्टि प्राप्त होने पर स्थल हस्तांतरित किया जाएगा। |
| 2 | ओजे-08 पर अग्निशमन प्रणाली एवं संबंधित सुविधाओं की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग (DSITC) तथा संचालन एवं रखरखाव | ऑयल जेट्टी संख्या 08 पर संपूर्ण अग्निशमन प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। 22.08.2025 को PESO प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया गया तथा अंतिम PESO स्वीकृति की प्रतीक्षा है। |
| 3 | ओजे-08 पर 08 त्वरित रिलीज मूरिंग हुक (QRMH) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (SITC) | सभी 08 QRMH ओजे-08 स्थल पर स्थापित किए जा चुके हैं। |
| 4 | ऑयल जेट्टी क्षेत्र में अग्निशमन प्रणाली एवं संबंधित सुविधाओं का नवीनीकरण एवं उन्नयन – जल पंप सेट/जल पंपिंग प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (कार्य-1) | सभी वर्टिकल टरबाइन (VT) पंप स्थल पर स्थापित किए जा चुके हैं तथा अग्निशमन पाइपलाइन के साथ उनका अंतिम परीक्षण प्रगति पर है। |
| 5 | ऑयल जेट्टी क्षेत्र में अग्निशमन प्रणाली एवं संबंधित सुविधाओं का नवीनीकरण एवं उन्नयन – अग्निशमन प्रणाली एवं संबंधित सुविधाओं सहित पाइपलाइन, सिविल, स्ट्रक्चरल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल तथा संबद्ध कार्यों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (कार्य-2) | पंप हाउस एवं कंट्रोल रूम में उपकरणों की स्थापना सहित इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन स्थापना कार्य प्रगति पर है। |
सिविल विभाग
| क्र.सं. | कार्य का विवरण | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | टूना जेट्टी रोड जंक्शन से टूना टेकरा टेक-ऑफ प्वाइंट तक सड़क का उन्नयन | कार्य प्रगति पर है। |
| 2 | ऑयल जेट्टी 9 से 11 तक सामान्य कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण | कार्य प्रगति पर है। |
| 3 | कांडला स्थित स्टैकिंग यार्ड में खदान सामग्री/ग्रेन्युलर सामग्री की आपूर्ति एवं भंडारण | कार्य प्रगति पर है। |
| 4 | बंदर बेसिन में ओडीसी कार्गो हैंडलिंग हेतु रोल-ऑन/रोल-ऑफ (Ro-Ro) सुविधा के वाटरफ्रंट क्षेत्र में खुदाई/कटिंग कार्य | कार्य प्रगति पर है। |
| 5 | मौजूदा कार्गो बर्थ संख्या 10 (पैनल 77 से 85) तथा कार्गो बर्थ संख्या 7 के शेष भाग (पैनल 51 से 55) का रेट्रोफिटिंग कार्य | कार्य प्रगति पर है। |
| 6 | एसआईपीसी लोकेशन-2 के प्लॉट संख्या 49 के आवंटन हेतु प्लॉट की सीमा तक जलापूर्ति लाइन बिछाना | कार्य प्रगति पर है। |
| 7 | पुराने कांडला में लिक्विड टैंक टर्मिनल के निकट जलभराव की निकासी हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेन (SWD) का निर्माण | कार्य प्रगति पर है। |
| 8 | ऑयल जेट्टी-7 से ओजे कॉम्प्लेक्स के भीतर वाई-जंक्शन तक रासायनिक उत्पाद पाइपलाइन उपलब्ध कराना एवं बिछाना | कार्य प्रगति पर है। |
| 9 | ऑयल जेट्टी से खरीरोहर तक पाइपलाइन के समानांतर सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु डामरयुक्त संपर्क सड़क उपलब्ध कराना (चरण-I) | कार्य प्रगति पर है। |
| 10 | कांडला, टूना एवं गांधीधाम में दो वर्षों की अवधि हेतु जल की आपूर्ति एवं परिवहन | कार्य प्रगति पर है। |
| 11 | मीठा पोर्ट, पुराने कांडला में प्रीकास्ट फोल्डिंग आरसीसी कंपाउंड वॉल उपलब्ध कराना | कार्य प्रगति पर है। |
| 12 | 100 एमएलडी क्षमता (300 एमएलडी तक विस्तार योग्य) के विलवणीकरण संयंत्र हेतु डीपीआर तैयारी, योजना एवं डिजाइन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रण | कार्य प्रगति पर है। |
| 13 | दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला, गुजरात हेतु भू-स्थानिक (Geospatial) पोर्ट भूमि प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास | कार्य प्रगति पर है। |
| 14 | गोपालपुरी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण | कार्य प्रगति पर है। |
| 15 | पोर्ट कॉलोनी, गोपालपुरी, गांधीधाम स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विशेष मरम्मत कार्य (S/R) | कार्य प्रगति पर है। |
| 16 | ए.ओ. भवन, गांधीधाम में सम्मेलन कक्ष (Conference Hall) का निर्माण | कार्य प्रगति पर है। |
| 17 | पोर्ट कॉलोनी, गोपालपुरी, गांधीधाम में “ई” प्रकार के आवासीय क्वार्टरों का निर्माण | कार्य प्रगति पर है। |
| 18 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉल के पीछे नए अतिथि गृह (Guest House) का निर्माण | कार्य प्रगति पर है। |
| 19 | पुलिस मुख्यालय, शिनाय में पुलिस सामुदायिक भवन के निर्माण का सीएसआर कार्य | कार्य प्रगति पर है। |
| 20 | हरि आसरो ट्रस्ट, आदिपुर एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शिनाय में सीएसआर कार्य | कार्य प्रगति पर है। |
| 21 | कार्गो जेट्टी क्षेत्र के बाहर डब्ल्यूजी-1 से डब्ल्यूजी-2 जाने वाली सड़क के उत्तर स्थित पार्किंग यार्डों का सुधार एवं उन्नयन | कार्य प्रगति पर है। |
| 22 | कार्गो जेट्टी क्षेत्र के भीतर प्लॉटों का ऊँचा करना एवं उन्नयन | कार्य प्रगति पर है। |
| 23 | ट्रैक संख्या 10, 11 एवं 12 से सटे आरसीसी प्लॉटों का ऊँचा करना एवं उन्नयन | कार्य प्रगति पर है। |
| 24 | कार्गो जेट्टी क्षेत्र के भीतर विद्युत केबलों हेतु आरसीसी केबल ट्रेंच उपलब्ध कराना | कार्य प्रगति पर है। |
| 25 | बर्थ संख्या 11 एवं 12 के बैकअप क्षेत्र में आंतरिक सड़कों का निर्माण। पुनर्नामित: बर्थ संख्या 11 एवं 12 के बैकअप क्षेत्र का उन्नयन। | कार्य प्रगति पर है। |
| 26 | कांडला में सीआईएसएफ हेतु कार्यालय भवन का निर्माण। पुनर्नामित: पोर्ट कर्मचारियों हेतु कार्यालय भवन का निर्माण। | कार्य प्रगति पर है। |
| 27 | कार्गो जेट्टी क्षेत्र के भीतर कार्गो बर्थ संख्या 16 के बैकअप क्षेत्र का उन्नयन। | कार्य प्रगति पर है। |
| 28 | सीजे क्षेत्र के भीतर 66 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लॉट, सड़क एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (SWD) का विकास। पुनर्नामित: कार्गो जेट्टी क्षेत्र के भीतर 66 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लॉट, सड़क एवं एस.डब्ल्यू.डी. का उन्नयन। | कार्य प्रगति पर है। |
| 29 | टेकरा में आगामी नई परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु चेनज 13.5 किमी से टेक-ऑफ प्वाइंट तक क्षेत्र का विकास, जिसमें आर एंड डी यार्ड शामिल है। | कार्य प्रगति पर है। |
| 30 | बर्थ संख्या 13 से 16 की ओर जाने वाली लाइन पर कच्छ सॉल्ट जंक्शन की दिशा में मौजूदा रेल लाइन का 750 मीटर विस्तार (जमा कार्य के रूप में M/s IPRRCL को कार्य आवंटित)। | कार्य प्रगति पर है। |
| 31 | कार्गो बर्थ संख्या 15 पर फेंडरिंग व्यवस्था में सुधार। | कार्य प्रगति पर है। |
| 32 | गुजरात राज्य में एनएच-8ए केएफटीजेड-कांडला रोड पर 363.625 किमी पर स्थित मौजूदा एलसी-1ए के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (RoB) का निर्माण (एनएच डिवीजन, गांधीधाम को जमा कार्य के रूप में आवंटित)। | कार्य प्रगति पर है। |
| 33 | बर्थ संख्या 13 एवं 16 पर विश्राम शेल्टर एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण। | कार्य प्रगति पर है। |
| 34 | कांडला स्थित लिक्विड स्टोरेज टैंक क्षेत्र में सड़क नेटवर्क एवं पार्किंग प्लॉट का पुनः सतहीकरण (Resurfacing)। | कार्य प्रगति पर है। |
| 35 | कार्गो जेट्टी क्षेत्र के प्रवेश द्वारों पर कैटल ट्रैप उपलब्ध कराना। | कार्य प्रगति पर है। |
| 36 | एसएनए जेट्टी के पोंटून एवं वॉकवे का विशेष मरम्मत कार्य। | कार्य प्रगति पर है। |
| 37 | ऑयल जेट्टी क्षेत्र में मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क के आधुनिकीकरण द्वारा तरल कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 8 एमएमटीपीए से 10 एमएमटीपीए तक बढ़ाना। पुनर्नामित: कांडला स्थित ऑयल जेट्टी क्षेत्र में पाइपलाइन नेटवर्क का प्रतिस्थापन एवं पुनरुद्धार। | कार्य प्रगति पर है। |
| 38 | डीपीए में खरीद, निगरानी, कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक सहायता हेतु पीएमयू (PMU) स्थापित करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति। | कार्य प्रगति पर है। |
| 39 | कांडला कार्गो बर्थ क्षेत्र में नए नाविक (Seafarer) भवन का निर्माण। | कार्य प्रगति पर है। |
| 40 | गांधीधाम में बहु-विशेषता अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलेज के विकास हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति। | कार्य प्रगति पर है। |
| 41 | ऑयल जेट्टी संख्या 07 पर मूरिंग लॉन्च फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म/पोंटून एवं कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म/वॉकवे के निर्माण हेतु समुद्री परामर्शदाता की नियुक्ति। | कार्य प्रगति पर है। |
| 42 | एसएनए जेट्टी के संशोधन कार्य हेतु समुद्री परामर्शदाता की नियुक्ति। | कार्य प्रगति पर है। |
| 43 | दीनदयाल पोर्ट के कार्गो बर्थ संख्या 1 से 6 तक फेंडरों का उन्नयन। | कार्य प्रगति पर है। |
| 44 | कांडला में पोर्ट कार्यालय भवन का निर्माण। | कार्य प्रगति पर है। |
| 45 | सीमा शुल्क परिसीमित क्षेत्र (Custom Bounded Area) के बाहर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (SWD)। | कार्य प्रगति पर है। |
| 46 | कांडला में ऑयल जेट्टी 1, 2 एवं 4 के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति। | कार्य प्रगति पर है। |
| 47 | केके रोड का चौड़ीकरण एवं सुधार। | कार्य प्रगति पर है। |
| 48 | एलसी-236बी पर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण। | कार्य प्रगति पर है। |
| 49 | (जमा कार्य): IPRCL | कार्य प्रगति पर है। |
| 50 | एलसी-235 पर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण | कार्य प्रगति पर है। |
| 51 | (जमा कार्य): पश्चिम रेलवे | कार्य प्रगति पर है। |
| 52 | सभी प्रमुख सड़कों के किनारों का विकास फुटपाथ, साइड पिचिंग, सुदृढ़ीकरण एवं संबंधित कार्यों सहित। | कार्य प्रगति पर है। |
| 53 | डीपीए की मौजूदा पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ को सुदृढ़ बनाने हेतु दो वर्षों के लिए पर्यावरण विशेषज्ञ की नियुक्ति, जिसे एक वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। | कार्य प्रगति पर है। |
| 54 | दहेज, हजीरा एवं घोघा स्थित डीपीए के लिए पर्यावरण निगरानी एवं प्रबंधन योजना की तैयारी एवं निगरानी। | कार्य प्रगति पर है। |
| 55 | दहेज, हजीरा एवं घोघा स्थित डीपीए के लिए पर्यावरण निगरानी एवं प्रबंधन योजना की तैयारी एवं निगरानी। | कार्य प्रगति पर है। |
| 56 | डीपीए एवं उसके आसपास समुद्री पारिस्थितिकी की नियमित निगरानी तथा समुद्री जल एवं समुद्री तलछट नमूनों के भौतिक-रासायनिक मानकों की सतत निगरानी कार्यक्रम। | कार्य प्रगति पर है। |
| 57 | ड्रेजिंग सामग्री अथवा प्रदूषकों की उपस्थिति संबंधी अध्ययन (MoEF&CC, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी EC एवं CRZ स्वीकृति की विशेष शर्त संख्या vii के अनुसार)। | कार्य प्रगति पर है। |
| 58 | डीपीए में ग्रीन बेल्ट विकास का रखरखाव (चरण-II)। | कार्य प्रगति पर है। |
| 59 | डीपीए एवं उसके आसपास ग्रीन बेल्ट विकास (चरण-III)। | कार्य प्रगति पर है। |
| 60 | दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण के लिए 1650 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव वृक्षारोपण की नियमित निगरानी। | कार्य प्रगति पर है। |
| 61 | सीआरज़ेड अधिसूचना के अनुसार पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (ESA) का सीमांकन। | कार्य प्रगति पर है। |
| 62 | जहाजों एवं कार्गो हैंडलिंग (भंडारण सहित) हेतु बंदरगाह सुविधाएँ एवं संबंधित समुद्री सेवाएँ प्रदान करने के लिए ISO 14001 प्रमाणन। | कार्य प्रगति पर है। |
| 63 | दो वर्षों की अवधि हेतु दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण की ISO 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का सतत सुधार। | कार्य प्रगति पर है। |
| 64 | पर्यावरण एवं सीआरज़ेड स्वीकृतियों की निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन हेतु साइट-विशिष्ट संरक्षण योजना एवं वन्यजीव प्रबंधन योजना की तैयारी। | कार्य प्रगति पर है। |
| 65 | व्यावसायिक संचालन को जल तटस्थता (Water Neutrality) की ओर स्थानांतरित करना – दीनदयाल पोर्ट, कांडला (चरण-II) में वायुमंडलीय जल जनरेटर (AWG) मशीनों की स्थापना। | कार्य प्रगति पर है। |
| 66 | दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण के पोर्ट क्षेत्र में तीन वर्षों की अवधि हेतु सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (CAAQMS) के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी। | कार्य प्रगति पर है। |
| 67 | दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला में एकीकृत जहाज निर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु प्रस्ताव के लिए पर्यावरण एवं सीआरज़ेड स्वीकृति प्राप्त करना। | कार्य प्रगति पर है। |
| 68 | दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला में एकीकृत जहाज निर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु प्रस्ताव के लिए पर्यावरण एवं सीआरज़ेड स्वीकृति प्राप्त करना। | कार्य प्रगति पर है। |
| 69 | ओओटी, वाडिनार, गुजरात स्थित डीपीए जलक्षेत्र में आउटफिटिंग जेट्टी एवं फ्लोटिंग ड्राई डॉक कॉम्प्लेक्स सहित संबद्ध अवसंरचना के विकास हेतु पुनः सीआरज़ेड (Re-CRZ) स्वीकृति प्राप्त करना। | कार्य प्रगति पर है। |
| 70 | पीपीपी मोड के अंतर्गत बीओटी आधार पर दीनदयाल पोर्ट के टूना-टेकरा में कंटेनर टर्मिनल का विकास। | कार्य प्रगति पर है। |
| 71 | बीओटी आधार पर पुराने कांडला में तरल कार्गो एवं जहाज बंकरिंग टर्मिनल के संचालन हेतु ऑयल जेट्टी का विकास। | कार्य प्रगति पर है। |
| 72 | कैप्टिव उपयोग आधार पर ओओटी, वाडिनार, कांडला पोर्ट जलक्षेत्र में एसपीएम एवं दो उत्पाद जेट्टियों सहित समुद्री तरल टर्मिनल सुविधाओं का विकास। | कार्य प्रगति पर है। |



