पोत का विवरण (स्वंम के /किराए के)
कंडला में उपलब्ध कर्यनौका (डीपीटी के स्वामित्ववाली)
| क्रम सं. | कर्यनौका का नाम | क्षमता |
|---|---|---|
| 1 | एम.टी. ज्येष्ठा | 50 टी.बीपी |
| 2 | एम.टी. हीरा | 35 टी.बीपी |
| 3 | एम.टी. मेहुल | 35 टी.बीपी |
| 4 | एम.टी. कलिंग | 35 टी.बीपी |
कंडला में उपलब्ध पायलट लॉन्चिस (डीपीटी के स्वामित्ववाली)
| क्रम सं. | लॉन्च का नाम |
|---|---|
| 1 | एम.एल. निहारिका |
| 2 | एम.एल. भारिनी |
| 3 | एम.एल. स्वाति |
| 4 | एम.एल. रोहिणी |
| 5 | एम.एल. माघ |
कंडला में उपलब्ध सर्वे / पेट्रोलिंग और ओएसआर लॉन्चिस (डीपीटी के स्वामित्ववाली)
| क्रम सं. | लॉन्च का नाम | प्रकार |
|---|---|---|
| 1 | एम.एल. निरीक्षक | सर्वे लॉन्च |
| 2 | एम.एल. करिश्मा | ओ.एस.आर.लॉन्च |
| 3 | एम.एल. प्रहरी | पेट्रोलिंग लॉन्च |
| 4 | एम.एल. रक्षक | पेट्रोलिंग लॉन्च |
कंडला में उपलब्ध नौबंध लॉन्चिस (डीपीटी के स्वामित्ववाली)
| क्रम सं. | लॉन्च का नाम |
|---|---|
| 1 | एम.एल. मृणाल |
| 2 | एम.एल. उन्नति |
| 3 | एम.एल. वैशाली |
| 4 | एम.एल. प्रियदर्शिनी |
| 5 | एम.एल. विजय |
| 6 | एम.एल. अल्ली |
| 7 | एम.एल. तमाराइ |
कंडला में उपलब्ध कर्यनौका (डीपीटी द्वारा किराए पर ली गई)
| क्रम सं. | कर्यनौका का नाम | क्षमता |
|---|---|---|
| 1 | एम.टी. लोटस स्टार | 65 टी.बीपी |
| 2 | एम.टी. डेईज़ी स्टार | 65 टी.बीपी |
| 3 | एम.टी. ओसन लैंसर | 50 टी.बीपी |
| 4 | एम.टी. ओसन प्रोग्रेस | 50 टी.बीपी |
कंडला में उपलब्ध लॉन्चिस (डीपीटी द्वारा किराए पर ली गई)
| क्रम सं. | लॉन्च का नाम | प्रकार |
|---|---|---|
| 1 | एम.एल. एसपीएस अश्विनी | पायलट लॉन्च |
| 2 | एम.एल. एसपीएस रेवती | यूटिलिटी लॉन्च |
| 3 | एम.एल. एसपीएस रोहिणी | मूरिंग लॉन्च |
अपतट तेल टर्मिनल, वाडीनार पर उपलब्ध कर्यनौका (डीपीटी के स्वामित्ववाली)
| क्रम सं. | कर्यनौका का नाम | क्षमता |
|---|---|---|
| 1 | एम.टी. अश्विनी | 50 टी.बीपी |
| 2 | एम.टी. चित्ता | 35 टी.बीपी |
| 3 | एम.टी. गजराज | 35 टी.बीपी |
अपतट तेल टर्मिनल, वाडीनार पर उपलब्ध कर्यनौका (डीपीटी द्वारा किराए पर ली गई)
| क्रम सं. | कर्यनौका का नाम | क्षमता |
|---|---|---|
| 1 | एम.टी. राजवीर | 50 टी.बीपी |
| 2 | एम.टी. विहान | 60 टी.बीपी |
| 3 | एम.टी. ओसन एम्पायर | 60 टी.बीपी |
अपतट तेल टर्मिनल, वाडीनार पर उपलब्ध लॉन्चिस (डीपीटी के स्वामित्ववाली)
| क्रम सं. | लॉन्च का नाम | प्रकार |
|---|---|---|
| 1 | एम.एल. सूरजबारी | ओ.एस.आर.लॉन्च |
| 2 | एम.एल. मृगनयनी | नौबंध लॉन्च |
| 3 | एम.एल. मेघा | नौबंध लॉन्च |
| 4 | एम.एल. अराली | नौबंध लॉन्च |
| 5 | एम.एल. पारिजातम | नौबंध लॉन्च |



