प्रदूषण प्रतिक्रिया सूची
दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण – कांडला
टियर 1 उपकरण एवं संसाधन
| क्रम संख्या | उपकरण | मेक/प्रकार/मॉडल | मात्रा | संचालन में | कुल |
| 1 | प्रेशर इन्फ्लेटेबल बूम H-630mm, F-250mm, D-360mm कंटेनमेंट बूम | ECO-AB630N | 1200 मीटर | 1200 मीटर | 1200 मीटर |
| 2 | बूम रील | ECO-BR2 | 06 नग | 04 नग | 06 नग |
| 3 | हाइड्रोलिक पावर पैक, 8 KW (बूम रील संचालन हेतु) | ECO-PD10W/PUMP | 06 नग | 06 नग | 06 नग |
| 4 | फ्लोटिंग स्टोरेज/टो टैंक क्षमता: 10 टन | ECO-MT10 | 05 नग | 05 नग | 05 नग |
| 5 | बेल्ट स्किमर 49 m³/घंटा क्षमता (पंप एवं पावर पैक सहित) | ECO-OBWS | 02 सेट | 02 | 02 सेट |
| 6 | डिस्पर्सेंट स्प्रे सिस्टम क्षमता: 100 LPM | ECO-DSS8-01 & DESMI-02 | 03 नग | 03 नग | 03 नग |
| 7 | फोम फिल्ड बूम H-500mm, F-230mm, D-270mm कंटेनमेंट बूम | ECO-CB500U | 1000 मीटर | 1000 मीटर | 1000 मीटर |
| 8 | DBD स्किमर 20 m³/घंटा क्षमता (पंप एवं पावर पैक 7.5 KW सहित) | DESMI | 01 सेट | 01 सेट | 01 सेट |
| 9 | बूम फुलाने हेतु एयर ब्लोअर | STIHL BR550 | 03 नग | 03 नग | 03 नग |
| 10 | मिनी वैक्यूम पंप सेट | DESMI | 01 सेट | 01 सेट | 01 सेट |
| 11 | सॉर्बेंट पैड्स | 40 x 50 सेमी | 1800 नग | 1800 नग | 1800 नग |
ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट (OSD)
| हितधारक | OSD प्रकार | समाप्ति तिथि | मात्रा (लीटर) |
| दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला | टाइप II & III | अक्टूबर 2030 | 2000 लीटर |
आपूर्तिकर्ता: NOVA CHEMICAL
उपकरण सारांश
कुल कंटेनमेंट बूम लंबाई: 2,200 मीटर (प्रेशर इन्फ्लेटेबल: 1,200m + फोम फिल्ड: 1,000m)
कुल रिकवरी क्षमता: 69 m³/घंटा (बेल्ट स्किमर: 49 m³/घंटा + DBD स्किमर: 20 m³/घंटा)
भंडारण क्षमता: 50 टन (5 फ्लोटिंग टैंक × 10 टन)
डिस्पर्सेंट क्षमता: 2,000 लीटर (टाइप II & III, वैध अक्टूबर 2030 तक)
संचालन स्थिति: सभी उपकरण संचालन योग्य एवं उपयोग के लिए तैयार हैं
नोट: यह सूची टियर 1 प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा बंदरगाह क्षेत्र और कच्छ की खाड़ी में तत्काल ऑयल स्पिल प्रतिक्रिया हेतु बनाए रखा गया है।



