पोर्ट क्राफ्ट फ्लीट
दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला
कुल फ्लीट: 24 पोत | पोर्ट स्वामित्व: 13 | पोर्ट किराए पर: 11
| टग्स (TBP – टग बोट प्रोपल्शन) (10 टग्स) | |||
|---|---|---|---|
| टग का नाम | क्षमता | प्रकार | स्थिति |
| MT कृतिका | 50 TBP | टग | पोर्ट स्वामित्व |
| MT ज्येष्ठा | 50 TBP | टग | पोर्ट स्वामित्व |
| MT ओशन लांसर | 50 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT ओशन प्रोग्रेस | 50 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT सनफ्लावर स्टार | 55 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT डॉल्फिन 30 | 55 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| ओशन चैलेंजर | 60 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT कॉसमॉस स्टार | 60 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT जैस्मिन स्टार | 55 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| ऑर्किड स्टार | 60 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| पायलट एवं मूरिंग लॉन्च (10 क्राफ्ट्स) | |||
|---|---|---|---|
| लॉन्च का नाम | क्षमता | प्रकार | स्थिति |
| M.L माघ | 911 x 2 HP | पायलट लॉन्च | पोर्ट स्वामित्व |
| M.L रोहिणी | 911 x 2 HP | पायलट लॉन्च | पोर्ट स्वामित्व |
| स्वाति | 850 x 2 HP | मूरिंग लॉन्च | पोर्ट स्वामित्व |
| M.L आलोक | 150 BHP | मूरिंग लॉन्च | पोर्ट स्वामित्व |
| M.L अत्रि | 150 BHP | मूरिंग लॉन्च | पोर्ट स्वामित्व |
| M.L हस्त | 170 BHP | मूरिंग लॉन्च | पोर्ट स्वामित्व |
| M.L विशाखा | 170 BHP | मूरिंग लॉन्च | पोर्ट स्वामित्व |
| पैसिफिक-5 | 120 x 2 HP | पायलट लॉन्च | पोर्ट किराए पर |
| पैसिफिक-6 | 120 x 2 HP | पायलट लॉन्च | पोर्ट किराए पर |
| SPS रेवती | 270 x 2 HP | मूरिंग लॉन्च | पोर्ट किराए पर |
| पेट्रोल एवं सुरक्षा पोत (3 क्राफ्ट्स) | |||
|---|---|---|---|
| क्राफ्ट का नाम | क्षमता | प्रकार | स्थिति |
| पूर्वा | 800 x 2 HP | पेट्रोल स्पीड बोट | पोर्ट स्वामित्व |
| SPS अश्विनी | 270 x 2 HP | पेट्रोल बोट | पोर्ट किराए पर |
| सर्वे एवं विशेष पोत (2 क्राफ्ट्स) | |||
|---|---|---|---|
| क्राफ्ट का नाम | क्षमता | प्रकार | स्थिति |
| निरीक्षक | 190 x 2 HP | सर्वे लॉन्च | पोर्ट स्वामित्व |
| डम्ब बार्ज करिश्मा | — | OSR बार्ज | पोर्ट स्वामित्व |
नोट: TBP – टग बोट प्रोपल्शन | HP – हॉर्स पावर | BHP – ब्रेक हॉर्स पावर | OSR – ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स
M.L – मोटर लॉन्च
पोर्ट क्राफ्ट फ्लीट
ऑफशोर ऑयल टर्मिनल, वाडिनार
दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण
कुल फ्लीट: 9 पोत | पोर्ट स्वामित्व: 1 | पोर्ट किराए पर: 8
| टग्स (6 टग्स) | |||
|---|---|---|---|
| टग का नाम | क्षमता | प्रकार | स्थिति |
| MT विहान | 60 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT ओशन एम्पायर | 60 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT जिन्निया स्टार | 60 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT ओशन प्राइड | 60 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| MT KNK आशिमा | 60 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| रिवर पर्ल 10 | 10 TBP | टग | पोर्ट किराए पर |
| मूरिंग लॉन्च (2 क्राफ्ट्स) | |||
|---|---|---|---|
| क्राफ्ट का नाम | क्षमता | प्रकार | स्थिति |
| रिवर पर्ल 06 | 240 BHP | मूरिंग लॉन्च | पोर्ट किराए पर |
| रिवर पर्ल 07 | 240 BHP | मूरिंग लॉन्च | पोर्ट किराए पर |
| विशेष पोत (1 क्राफ्ट) | |||
|---|---|---|---|
| क्राफ्ट का नाम | क्षमता | प्रकार | स्थिति |
| डम्ब बार्ज अनुराधा | — | OSR बार्ज | पोर्ट स्वामित्व |
नोट: TBP – टग बोट प्रोपल्शन | BHP – ब्रेक हॉर्स पावर | OSR – ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स
वाडिनार का ऑफशोर ऑयल टर्मिनल पेट्रोलियम और रासायनिक टैंकर संचालन के लिए समर्पित फ्लीट के साथ कार्य करता है।
वाडिनार टर्मिनल के बारे में
वाडिनार का ऑफशोर ऑयल टर्मिनल दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों के संचालन में विशेषज्ञता रखता है।
टर्मिनल की समर्पित फ्लीट बड़े टैंकरों के सुरक्षित बर्थिंग, अनबर्थिंग और संचालन को सुनिश्चित करती है।
ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स उपकरण पर्यावरण संरक्षण और आपातकालीन तैयारी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।



