Port Craft Fleet
Deendayal Port Authority, Kandla
Total Fleet: 24 Vessels | Port Owned: 13 | Port Hired: 11
| Tugs (TBP – Tug Boat Propulsion) (10 Tugs) | |||
|---|---|---|---|
| Name of Tug | Capacity | Type | Status |
| MT Krittika | 50 TBP | Tug | Port Owned |
| MT Jyeshta | 50 TBP | Tug | Port Owned |
| MT Ocean Lancer | 50 TBP | Tug | Port Hired |
| MT Ocean Progress | 50 TBP | Tug | Port Hired |
| MT Sunflower Star | 55 TBP | Tug | Port Hired |
| MT Dolphin 30 | 55 TBP | Tug | Port Hired |
| Ocean Challenger | 60 TBP | Tug | Port Hired |
| MT Cosmos Star | 60 TBP | Tug | Port Hired |
| MT Jasmine Star | 55 TBP | Tug | Port Hired |
| Orchid Star | 60 TBP | Tug | Port Hired |
| Pilot & Mooring Launches (10 Crafts) | |||
|---|---|---|---|
| Name of Launch | Capacity | Type | Status |
| M.L Magh | 911 x 2 HP | Pilot Launch | Port Owned |
| M.L Rohini | 911 x 2 HP | Pilot Launch | Port Owned |
| Swati | 850 x 2 HP | Mooring Launch | Port Owned |
| M.L Alok | 150 BHP | Mooring Launch | Port Owned |
| M.L Atri | 150 BHP | Mooring Launch | Port Owned |
| M.L Hasta | 170 BHP | Mooring Launch | Port Owned |
| M.L Vishakha | 170 BHP | Mooring Launch | Port Owned |
| Pacific-5 | 120 x 2 HP | Pilot Launch | Port Hired |
| Pacific-6 | 120 x 2 HP | Pilot Launch | Port Hired |
| SPS Revathi | 270 x 2 HP | Mooring Launch | Port Hired |
| Patrol & Security Vessels (3 Crafts) | |||
|---|---|---|---|
| Name of Craft | Capacity | Type | Status |
| Purva | 800 x 2 HP | Patrol Speed Boat | Port Owned |
| SPS Ashwini | 270 x 2 HP | Patrol Boat | Port Hired |
| Survey & Specialized Vessels (2 Crafts) | |||
|---|---|---|---|
| Name of Craft | Capacity | Type | Status |
| Nirikshak | 190 x 2 HP | Survey Launch | Port Owned |
| Dumb Barge Karishma | — | OSR Barge | Port Owned |
Notes: TBP – Tug Boat Propulsion | HP – Horse Power | BHP – Brake Horse Power | OSR – Oil Spill Response
M.L – Motor Launch
Port Craft Fleet
Offshore Oil Terminal, Vadinar
Deendayal Port Authority
Total Fleet: 9 Vessels | Port Owned: 1 | Port Hired: 8
| Tugs (6 Tugs) | |||
|---|---|---|---|
| Name of Tug | Capacity | Type | Status |
| MT Vihaan | 60 TBP | Tug | Port Hired |
| MT Ocean Empire | 60 TBP | Tug | Port Hired |
| MT Zinnia Star | 60 TBP | Tug | Port Hired |
| MT Ocean Pride | 60 TBP | Tug | Port Hired |
| MT KNK Ashima | 60 TBP | Tug | Port Hired |
| River Pearl 10 | 10 TBP | Tug | Port Hired |
| Mooring Launches (2 Crafts) | |||
|---|---|---|---|
| Name of Craft | Capacity | Type | Status |
| River Pearl 06 | 240 BHP | Mooring Launch | Port Hired |
| River Pearl 07 | 240 BHP | Mooring Launch | Port Hired |
| Specialized Vessels (1 Craft) | |||
|---|---|---|---|
| Name of Craft | Capacity | Type | Status |
| Dumb Barge Anuradha | — | OSR Barge | Port Owned |
Notes: TBP – Tug Boat Propulsion | BHP – Brake Horse Power | OSR – Oil Spill Response
The Offshore Oil Terminal at Vadinar operates with a dedicated fleet to support petroleum and chemical tanker operations.
About Vadinar Terminal
The Offshore Oil Terminal at Vadinar is a critical component of the Deendayal Port Authority’s operations, specializing in handling petroleum products and chemicals. The terminal’s dedicated fleet ensures safe berthing, unberthing, and maneuvering of large tankers. The presence of oil spill response equipment reflects its commitment to environmental protection and emergency preparedness.



