बंद करना

वित्तीय प्रदर्शन

  1. Home
  2. /
  3. हमारे बारे में
  4. /
  5. वित्तीय प्रदर्शन
A संचालित यातायात (MMT) 122.61 117.56 127.1 137.56 132.37 150.16
B जहाजों की संख्या 3095 3047 3141 3354 3320 3732
1 संचालन आय 1728.2 1718 1971.9 2611.5 2493.2 2820
2 संचालन व्यय 714.04 778.53 816.27 949.02 989.27 1007.4
3 संचालन अधिशेष 1014.1 939.42 1155.7 1662.5 1503.9 1812.6
5 गैर-संचालन आय 254.03 244.76 168.66 531.11 611.09 320.49
6 गैर-संचालन व्यय 231.36 539.6 500.16 47.81 143.48 255.85
7 कर पूर्व शुद्ध अधिशेष 1036.8 644.59 824.15 2145.8 1971.5 1877.3
8 आयकर 344.96 301.38 271.79 1071.1 650.94 431.1
9 कर पश्चात एवं कर समायोजन के बाद शुद्ध अधिशेष 691.83 343.21 552.36 1074.6 1320.6 1446.2
11 संचालन अनुपात (%) 41.32% 45.32% 41.39% 36.34% 39.68% 35.72%
            रुपये (करोड़ में)  
क्रम संख्या विवरण 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

रंग